Giętarki hydrauliczne poziome
Parametry techniczne maszyn
| T100 | T200 | T300 | T400 | T500 | T800 | |
| Ciśnienie hydrauliczne (kN/t) | 100/10 200 bar | 200/20 200 bar | 300/30 200 bar | 400/40 200 bar | 500/50 200 bar | 800/80 200 bar |
| Wysuw tłoka | 185 | 185 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Maksymalna prędkość wysuwu | 9 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s | 9 mm/s |
| Prędkość powrotu | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
| Wymiary stołu roboczego (mm) | 450×1000 | 480×1060 | 660×1250 | 660×1250 | 700×1250 | 750×1430 |
| Wysokość robocza (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 940 | 940 |
| Pojemność zbiornika oleju (l) | 8 | 30 | 36 | 36 | 60 | 100 |
| Moc silnika kW 400V/50Hz/3 fazy | 1,5 3A | 2,2 4,9 A | 3 6,7 A | 4 8,5A | 5,5 11,5 A | 10 21A |
| Maksymalna wysokość gięcia (mm) | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Waga (kg) | 320 | 450 | 1000 | 1050 | 1400 | 2100 |
| Rura okrągła (mm) Maksymalna zdolność gięcia | 150×10 42×3,2 | 200×12 48×4,0 | 200X24 60X4,0 | 200×26 60×5,0 | 300×15 76×4,0 | 300×32 89×4,0 |
- Cyfrowe programowanie położenia początkowego i końcowego tłoka w standardzie, w
podstawowym panelu - Opcjonalny panel sterowania NC, możliwość zapamiętania do 99 programów, w każdym 16
kroków - Regulowana prędkość gięcia
- Wymienna płyta robocza maszyny od modelu T300
- Możliwość szybkiej wymiany narzędzi bez utraty precyzji.
- Hydrauliczny cylinder zamontowany na mocnej płycie gwarantuje precyzyjne gięcie
- 4 punkty mocowań narzędzi dla różnych aplikacji.
