Parametry
| Parametr | Jednostka | 2400 S |
|---|---|---|
| Zakres średnicy giętej rury | Ø mm | 110 |
| Moment gięcia | N m | 24 000 |
| Promień gięcia min./max. | mm | 30 / 350 |
| Różnica promieni | mm | 150 |
| Maks. prędkość gięcia | °/s | 120 |
| Długość maszyny | mm | 3 000 – ∞ |
| Masa | kg | 12 000 + |
| Obrót rury (oś C) | °/s | 274 |
| Posuw (oś X) | mm/s | 880 |
| Dokładność gięcia / pozycjonowania | ° / mm | 0,05 / 0,05 |
| Film | Zobacz film |
Dane techniczne
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Bend torque | 24 000 Nm |
| Max capacity (steel, 400 N/mm²) | 105 × 2,0 mm |
| Max capacity (steel, 500 N/mm²) | 105 × 1,5 mm |
| Max bending resistance Wb (400 N/mm², Level 1–2) | 18,00 cm³ |
| Max bending resistance Wb (400 N/mm², Level 3–4) | 14,00 cm³ |
| Max tube / mandrel / booster tube diameter | 110 / 98 / 102 mm |
| Max bending radius | 350 mm |
| Min bending radius | 30 mm |
| Max radius difference | 150 mm |
| Effective tool height (3 levels) | 395 mm |
| Min radius variable level (example) | 6×D (80×1,5 mm) |
| Max booster power | 80 kN |
| Max variable radius power | 80 kN |



