Profesjonalna szlifierka cylindryczna przeznaczona do szlifowania zewnętrznego i wewnętrznego elementów cylindrycznych oraz stożkowych. Dzięki masywnej konstrukcji żeliwnej, wysokiej precyzji prowadnic oraz zaawansowanemu układowi hydraulicznemu maszyna zapewnia doskonałą dokładność obróbki i stabilne warunki pracy nawet podczas najbardziej wymagających zastosowań.
Solidna rama o dużej masie własnej skutecznie tłumi drgania, a bezstopniowa regulacja prędkości obrabianego przedmiotu umożliwia optymalne dopasowanie parametrów szlifowania do rodzaju materiału i wymagań technologicznych.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | MW1420 |
| Stan | Nowy |
| Numer katalogowy | 5325197 |
| Nr produktu | MW1420x520 |
| Maks. średnica szlifowania zewnętrznego | 200 mm |
| Min. średnica szlifowania zewnętrznego | 8 mm |
| Maks. średnica szlifowania wewnętrznego | 100 mm |
| Min. średnica szlifowania wewnętrznego | 13 mm |
| Maks. długość szlifowania zewnętrznego | 500–800 mm |
| Maks. głębokość szlifowania otworu | 125 mm |
| Maks. masa obrabianego detalu | 80 kg |
| Średnica mocowania lunety otwartej | 8–60 mm |
| Średnica mocowania lunety zamkniętej | 10–90 mm |
| Wysokość kłów | 135 mm |
| Odległość między kłami | 500–800 mm |
| Stożek kła wrzeciennika | Morse MT4 |
| Stożek kła konika | Morse MT4 |
| Prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu | 40–400 obr./min |
| Średnica uchwytu 3-szczękowego | 200 mm |
| Średnica uchwytu 4-szczękowego | 200 mm |
| Wymiary ściernicy | Ø400 × 50 × Ø203 mm |
| Prędkość liniowa ściernicy | 35 / 25,4 m/s |
| Prędkość wrzeciona ściernicy | 1670 obr./min |
| Maks. skok zespołu ściernicy | 200 mm |
| Posuw ściernicy na obrót pokrętła | 1,0 mm |
| Posuw ściernicy na podziałkę | 0,005 mm |
| Przesunięcie na jedną działkę | 0,00125 mm |
| Szybki przesuw ściernicy | 25 mm |
| Zakres obrotu zespołu ściernicy | 180° |
| Przesunięcie konika | 25 mm |
| Rodzaj przesuwu konika | Ręczny + hydrauliczny sterowany nożnie |
| Maks. skok wzdłużny stołu | 600–850 mm |
| Prędkość przesuwu hydraulicznego stołu | 0,05–2 m/min |
| Kąt obrotu stołu | 3° w prawo / 9° w lewo |
| Ściernica do szlifowania wewnętrznego | Ø12–40 mm |
| Prędkość wrzeciona szlifowania wewnętrznego | 10 000 obr./min |
| Pompa chłodziwa | 0,125 kW |
| Ciśnienie głównego układu hydraulicznego | 0,9–1,1 MPa |
| Ciśnienie układu smarowania | 0,1–0,15 MPa |
| Silnik wrzeciona ściernicy | 4 kW |
| Prędkość synchroniczna silnika | 2800 obr./min |
| Silnik wrzeciennika | 0,75 kW |
| Pompa olejowa | 0,75 kW |
| Wymiary maszyny | 2500 × 1600 × 1500 mm |
| Waga | 2800 kg |









