Dane techniczne
| A100 | A200 | A300 | A400 | |
| Silnik (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Wymiary filtra (mm) | Ø450x1100 | Ø480x1500 | Ø600x1500 | Ø800x2000 |
| Wydajnośc (m3/h) | 1700 | 2200 | 3800 | 6800 |
| Średnica podłączenia (Ømm) | 150 | 150 | 220 | 240 |
| Wymiary (mm) | 1000x500x2200 | 1700x500x2200 | 1800x600x2300 | 2600x850x2800 |
| Waga (kg) | 60 | 80 | 110 | 130 |







