Korzyści
Filmy pokazowe
Pokaz działania gratowarki OD120
Dane techniczne
| OD120 | OD160 | |
| Możliwości obróbki (Ø mm) | 10-120 | 10-160 |
| Liczba głowic ze szczotką (K) | 1 | 1 |
| Wymiary szczotki (mm) | (3x) 60xØ250 | (4x) 60xØ250 |
| Prędkość szczotk (m/s) | 18+35 | 18+35 |
| Moc silnika 1 pasa szlifierskiego (kW) | 3 | 4 |
| Całkowita moc (kW) | 3.6 | 4.55 |
| Zużycie prądu (A) | 7.3 | 9 |
| Wymiary (mm) | 650x1100x1400 | 650x1100x1400 |
| Waga (kg) | 505 | 530 |











