Profesjonalna frezarka uniwersalna o ciężkiej, żeliwnej konstrukcji tłumiącej drgania, przeznaczona do precyzyjnej obróbki metalu w zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych. Dzięki możliwości pracy zarówno w pionie, jak i poziomie maszyna zapewnia dużą wszechstronność oraz wysoką wydajność obróbki.
Model wyposażono w uniwersalną głowicę frezarską obracaną o 360°, automatyczne posuwy mechaniczne oraz 3-osiowy cyfrowy system odczytu SINO, co gwarantuje wygodną i precyzyjną pracę nawet przy dużych obciążeniach.
Wyposażenie standardowe
- Uchwyt frezarski ISO40 z kluczem i 8 tulejami zaciskowymi 4–16 mm
- 2 trzpienie do frezowania poziomego
- Trzpień do frezowania czołowego ISO40-Ø32
- 3-osiowy cyfrowy system odczytu SINO
- Układ chłodzenia
- Lampa robocza LED
- Osłona bezpieczeństwa CE
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | WM6432 |
| Stan | Nowy |
| Numer katalogowy | 659566 |
| Maks. średnica frezowania pionowego | Ø25 mm |
| Wymiary stołu | 1320 × 320 mm |
| Przesuw stołu (X, Y) | 1000 × 300 mm |
| Przesuw pionowy stołu (Z) | 450 mm |
| Posuw stołu (X, Y) | 20 – 360 mm/min (8 zakresów) |
| Szybki przesuw osi Z | 400 mm/min |
| Rowki teowe | 14 mm |
| Skok suwaka | 500 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 300 kg |
Wrzeciono pionowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Odległość wrzeciona pionowego od stołu | 220 – 670 mm |
| Odległość osi wrzeciona od kolumny | 200 – 760 mm |
| Stożek wrzeciona pionowego | ISO40 |
| Zakres prędkości wrzeciona pionowego | 45 – 1660 obr./min (11 biegów) |
| Obrót głowicy | 360° |
| Moc silnika wrzeciona | 3 kW |
Wrzeciono poziome
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Stożek wrzeciona poziomego | ISO40 |
| Zakres prędkości wrzeciona poziomego | 40 – 1300 obr./min (12 biegów) |
| Moc silnika wrzeciona poziomego | 3 kW |
| Odległość osi wrzeciona poziomego od stołu | 20 – 470 mm |
| Odległość osi wrzeciona poziomego od suwaka | 170 mm |
Specyfikacja ogólna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary maszyny | 1840 × 1600 × 2070 mm |
| Waga netto | 2100 kg |

























