Korzyści
Filmy pokazowe
Pokaz działania szlifierki na sucho DM1100 3ZK
Wykańczanie powierzchni paneli ze stali nierdzewnej na maszynie DM1100 3ZK
Dane techniczne
| DM660 ZK | DM1100 ZK | |
| Możliwości obróbki (Ø mm) | 660x120 | 1100x120 |
| Liczba głowic z pasem szlifierskim (Z) | 1-2 | 1-2 |
| Liczba głowic ze szczotką (K) | 1 | 1 |
| Wymiary pasa szlifierskiego (mm) | 660x2200 | 1100x2200 |
| Wymiary szczotki (mm) | 660xØ200 | 1100xØ200 |
| Prędkość pasa szlifierskiego (m/s) | 20 | 20 |
| Prędkość szczotk (m/s) | 8 | 8 |
| Prędkość podawania (m/min) | 5-16 | 5-16 |
| Moc silnika 1 pasa szlifierskiego (kW) | 11 | 11 |
| Moc silnika 1 szczotki (kW) | 5.5 | 5.5 |
| Moc silnika podajnika (kW) | 0.37 | 0.37 |
| Średnica podłączenia do systemu odpylania (Ømm) | 150 | 150 |













