Korzyści
Filmy pokazowe
Pokaz działania szlifierki na mokro DM660 2Z
Dane techniczne
| DMW660 Z | DMW1100 Z | |
| Możliwości obróbki (Ø mm) | 660x120 | 1100x120 |
| Liczba głowic z pasem szlifierskim (Z) | 1-4 | 1-4 |
| Wymiary pasa szlifierskiego (mm) | 660x2200 | 1100x2200 |
| Prędkość pasa szlifierskiego (m/s) | 25 or 10-25 | 25 or 10-25 |
| Prędkość podawania (m/min) | 4-15 | 4-15 |
| Moc silnika 1 pasa szlifierskiego (kW) | 11 | 11 |
| Moc silnika podajnika (kW) | 0.37 | 0.37 |
| Wymiary (mm) | 2600x2300x2430 (2Z) | 2600x2800x2430 (2Z) |
| Waga (kg) | 4100 (2Z) | 5200 (2Z) |











