Korzyści
Filmy pokazowe
DM1100 C+
Dane techniczne
| DM1100 C+ | |
| Przestrzeń robocza [mm] | 1100x50 |
| Liczba stacji | 1 |
| Prędkość pasów poprzecznych [m/s] | 3-8.1 |
| Pas podajnika [m/m] | 0.6-3.2 |
| Silnik pasów poprzeczny [kW] | (2x) 3 |
| Silnik pasa podajnika [kW] | 0.18 |
| Całkowita moc [kW] | 6.5 |
| Pobór [A] | 16 |
| Połączenie z odpylaczem [Ø mm] | 205 |
| Wymiary [Ø mm] | 2212x911x1960 |
| Waga [kg] | 1400 |










